Total Rebounds Per Game - NBA Player Stats
Last Updated: 7 hours ago
| Rank | Player | Team | Position | Current | Last 1 | Last 3 | Last 5 | Last 10 | Home | Away | Conference | Division | Last Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | C | 13.17 | 9 | 12 | 13.2 | 13.17 | 13.33 | 13 | 13.17 | 13.17 | - |
| 2 | Jayson Tatum | Boston Celtics | PF | 10.67 | 11 | 11.33 | 10.6 | 10.67 | 13.67 | 7.67 | 10.67 | 10.67 | - |
| 3 | Alperen Sengun | Houston Rockets | PF | 10.17 | 11 | 8.67 | 10.6 | 10.17 | 11 | 9.33 | 10.17 | 9.33 | - |
| 4 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | C | 10.1 | 17 | 12 | 13.2 | 10.1 | 11.67 | 7.75 | 10.1 | 7.75 | - |
| 5 | Karl-Anthony Towns | New York Knicks | PF | 10 | 4 | 8.67 | 8.6 | 10 | 9.2 | 10.8 | 10 | 10 | - |
| 6 | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | C | 9.91 | 5 | 8.33 | 9 | 9.9 | 12 | 8.17 | 9.91 | 9.89 | - |
| 7 | Deandre Ayton | Los Angeles Lakers | C | 9.6 | 3 | 6.33 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 10.8 | 9.6 | 10.8 | - |
| 8 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | PF | 9.13 | 9 | 9 | 10.2 | 9.13 | 9 | 9.25 | 9.13 | 9.25 | - |
| 9 | Paolo Banchero | Orlando Magic | PF | 9 | 9 | 9.33 | 9.6 | 9 | 10 | 8.25 | 9 | 8.25 | - |
| 9 | Josh Hart | New York Knicks | SF | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9.4 | 8.6 | 9 | 8.29 | - |
| 11 | Isaiah Hartenstein | Oklahoma City Thunder | C | 8.75 | 10 | 9.33 | 9.8 | 8.75 | 9 | 8.5 | 8.75 | 8.5 | - |
| 12 | Neemias Queta | Boston Celtics | C | 8.57 | 12 | 12.33 | 10.4 | 8.57 | 8.5 | 8.67 | 8.57 | 8.57 | - |
| 13 | Jalen Duren | Detroit Pistons | C | 8.55 | 2 | 5.33 | 8.6 | 8.7 | 10.33 | 6.4 | 8.55 | 7.71 | - |
| 14 | Jabari Smith | Houston Rockets | C | 8.5 | 12 | 9 | 7.8 | 8.5 | 8.67 | 8.33 | 8.5 | 8.33 | - |
| 15 | Ausar Thompson | Detroit Pistons | SF | 7.91 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8.17 | 7.6 | 7.91 | 7.57 | - |
| 16 | Evan Mobley | Cleveland Cavaliers | C | 7.82 | 8 | 5.67 | 6.6 | 7.9 | 7.83 | 7.8 | 7.82 | 7.86 | - |
| 17 | Donovan Clingan | Portland Trail Blazers | C | 7.8 | 5 | 7.33 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 7.33 | 7.8 | 7.33 | - |
| 18 | Tobias Harris | Detroit Pistons | PF | 7.73 | 8 | 6.67 | 7.4 | 7.9 | 8.17 | 7.2 | 7.73 | 7.29 | - |
| 19 | Jalen Johnson | Atlanta Hawks | PF | 7.67 | 8 | 7 | 7.8 | 7.67 | 7 | 8.33 | 7.67 | 8.33 | - |
| 20 | Julius Randle | Minnesota Timberwolves | PF | 7.55 | 10 | 8 | 7.8 | 7.6 | 6.6 | 8.33 | 7.55 | 7.67 | - |
| 21 | OG Anunoby | New York Knicks | PF | 7.5 | 5 | 5 | 7 | 7.5 | 6.8 | 8.67 | 7.5 | 6.8 | - |
| 22 | Robert Williams | Portland Trail Blazers | PF | 7.4 | 7 | 7.33 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.33 | 7.4 | 7.33 | - |
| 23 | Naz Reid | Minnesota Timberwolves | PF | 7.36 | 5 | 7.67 | 7.8 | 7.8 | 8 | 6.83 | 7.36 | 7 | - |
| 24 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | C | 7.29 | 5 | 5 | 7.4 | 7.29 | 7.75 | 6.67 | 7.29 | 7.29 | - |
| 25 | RJ Barrett | Toronto Raptors | SF | 7 | 4 | 8.33 | 7.6 | 7 | 7.33 | 6.75 | 7 | 6.75 | - |
| 25 | Amen Thompson | Houston Rockets | PG | 7 | 8 | 6.33 | 7 | 7 | 7.67 | 6.33 | 7 | 6.33 | - |
| 25 | Wendell Carter Jr. | Orlando Magic | C | 7 | 5 | 3 | 7.4 | 7 | 9.33 | 5.25 | 7 | 5.25 | - |
| 25 | Oso Ighodaro | Phoenix Suns | C | 7 | 8 | 6.33 | 7 | 7 | 5.5 | 8.5 | 7 | 8.5 | - |
| 25 | Jarrett Allen | Cleveland Cavaliers | C | 7 | 5 | 5.33 | 7.6 | 7 | 6.83 | 7.2 | 7 | 6.43 | - |
| 30 | LeBron James | Los Angeles Lakers | PF | 6.7 | 12 | 6.67 | 6.2 | 6.7 | 7.4 | 6 | 6.7 | 6 | - |
| 31 | Tari Eason | Houston Rockets | SF | 6.67 | 5 | 6 | 6 | 6.67 | 5.67 | 7.67 | 6.67 | 7.67 | - |
| 31 | Onyeka Okongwu | Atlanta Hawks | C | 6.67 | 6 | 5.67 | 6.4 | 6.67 | 6.33 | 7 | 6.67 | 7 | - |
| 33 | Collin Murray-Boyles | Toronto Raptors | C | 6.43 | 4 | 5.33 | 6.8 | 6.43 | 8.33 | 5 | 6.43 | 5 | - |
| 34 | Royce O'Neale | Phoenix Suns | PF | 6.25 | 7 | 7.33 | 6.25 | 6.25 | 6.5 | 6 | 6.25 | 6 | - |
| 35 | Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves | SF | 6.18 | 6 | 6.33 | 5.4 | 6 | 8.2 | 4.5 | 6.18 | 6.11 | - |
| 36 | Dyson Daniels | Atlanta Hawks | SF | 6.17 | 0 | 3.67 | 5.6 | 6.17 | 7.33 | 5 | 6.17 | 5 | - |
| 37 | Scottie Barnes | Toronto Raptors | PG | 6.14 | 9 | 8 | 7.6 | 6.14 | 7 | 5.5 | 6.14 | 5.5 | - |
| 38 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves | SG | 6.11 | 2 | 7.33 | 5.6 | 6.11 | 7 | 5.4 | 6.11 | 5 | - |
| 39 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | PG | 6.09 | 6 | 6 | 5 | 6.4 | 7 | 5.33 | 6.09 | 6.09 | - |
| 40 | Deni Avdija | Portland Trail Blazers | PF | 6 | 3 | 5.33 | 6 | 6 | 6.5 | 5.67 | 6 | 5.67 | - |
| 40 | Kevin Durant | Houston Rockets | SF | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - |
| 40 | Jakob Poeltl | Toronto Raptors | C | 6 | 7 | 6.67 | 6.4 | 6 | 5.33 | 6.5 | 6 | 6.5 | - |
| 40 | Dillon Brooks | Phoenix Suns | PF | 6 | 4 | 5.67 | 6 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | - |
| 44 | Kelly Oubre Jr. | Philadelphia 76ers | SG | 5.82 | 4 | 5.67 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 5.5 | 5.82 | 5.82 | - |
| 45 | Jaylen Brown | Boston Celtics | SG | 5.71 | 9 | 5 | 5.8 | 5.71 | 6.25 | 5 | 5.71 | 5.71 | - |
| 46 | Julian Champagnie | San Antonio Spurs | PF | 5.6 | 4 | 7 | 6.2 | 5.6 | 5 | 6.5 | 5.6 | 6.5 | - |
| 47 | Franz Wagner | Orlando Magic | SF | 5.5 | 5 | 5.67 | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | - |
| 48 | Toumani Camara | Portland Trail Blazers | SF | 5.4 | 8 | 5.33 | 5.4 | 5.4 | 4 | 6.33 | 5.4 | 6.33 | - |
| 48 | Jrue Holiday | Portland Trail Blazers | SG | 5.4 | 6 | 6 | 5.4 | 5.4 | 6 | 5 | 5.4 | 5 | - |
| 50 | Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers | SG | 5.36 | 5 | 7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.36 | 5.86 | - |
What are Total Rebounds Per Game?
Total Rebounds Per Game averages the combined offensive and defensive rebounds a player collects per contest. For example, if a center averages 12.5 rebounds per game, they dominate the glass consistently. This NBA player stat is the standard measure in NBA rebounding stats for overall board work.
