Offensive Rebound Percentage (OREB%) - NBA Player Stats

Last Updated: 7 hours ago
Rank Player Team Position Current Last 1 Last 3 Last 5 Last 10 Home Away Conference Division Last Season
1 Amari Williams Boston Celtics C 54.33% 54.33% 54.33% 54.33% 54.33% 54.33% - 54.33% 54.33% -
2 Trayce Jackson-Davis Toronto Raptors C 34.77% 0% 61.9% 34.77% 34.77% 82.81% 0% 34.77% 0% -
3 Nae'Qwan Tomlin Cleveland Cavaliers SF 27.08% 0% 41.12% 27.08% 27.08% 0% 45.57% 27.08% 41.12% -
4 Joan Beringer Minnesota Timberwolves C 26.13% 31.26% 15.84% 15.84% 26.13% 298.14% 13.67% 26.13% 26.13% -
5 Ariel Hukporti New York Knicks C 25.1% 16.21% 19.75% 20.6% 25.1% 28.33% 22.92% 25.1% 24% -
6 Clint Capela Houston Rockets C 22.56% 48.25% 51.77% 22.56% 22.56% 51.77% 11.84% 22.56% 11.84% -
7 Paul Reed Detroit Pistons C 21.59% 21.43% 19.97% 22.03% 21.59% 0% 23.01% 21.59% 23.01% -
8 Mitchell Robinson New York Knicks C 20.83% 31.19% 17.53% 20.06% 20.83% 13.45% 26.69% 20.83% 23.82% -
9 Jae'Sean Tate Houston Rockets PF 19.65% 0% 12.73% 9.97% 19.65% 8.58% 26.48% 19.65% 26.48% -
10 Isaiah Hartenstein Oklahoma City Thunder C 18.26% 14.3% 15.1% 17.81% 18.26% 21.24% 15.57% 18.26% 15.57% -
11 Zaccharie Risacher Atlanta Hawks SG 17.97% 6.12% 17.97% 17.97% 17.97% 10.09% 82.25% 17.97% 82.25% -
12 Adou Thiero Los Angeles Lakers PF 17.63% 0% 21.4% 21.03% 17.63% 20.79% 14.36% 17.63% 14.36% -
13 Maxi Kleber Los Angeles Lakers C 16.76% 0% 14.07% 14.07% 16.76% 14.07% 20.71% 16.76% 20.71% -
14 Luke Kornet San Antonio Spurs PF 16.32% 0% 10.92% 10.62% 16.32% 13.54% 19.14% 16.32% 19.14% -
15 Deandre Ayton Los Angeles Lakers C 16.28% 6.59% 19.83% 16.84% 16.28% 18.58% 14.23% 16.28% 14.23% -
16 Lindy Waters III San Antonio Spurs SF 16.12% 0% 20.84% 19.3% 16.12% 17.99% 0% 16.12% 0% -
17 Johni Broome Philadelphia 76ers C 15.92% 0% 0% 15.92% 15.92% 0% 27.05% 15.92% 15.92% -
18 Goga Bitadze Orlando Magic C 15.68% 23.96% 18.08% 13.77% 15.68% 21.3% 11.02% 15.68% 11.02% -
19 Robert Williams Portland Trail Blazers PF 15.51% 17.41% 15.34% 15.51% 15.51% 14.59% 16.31% 15.51% 16.31% -
20 Jordan Clarkson New York Knicks SF 14.95% 16.4% 26.33% 15.57% 14.95% 22.9% 8.83% 14.95% 11.27% -
21 Jonas Valanciunas Denver Nuggets C 14.81% 34.91% 23.06% 14.81% 14.81% 11.5% 34.91% 14.81% 14.81% -
22 Kenrich Williams Oklahoma City Thunder C 14.04% 0% 0% 0% 14.04% 18.84% 0% 14.04% 0% -
23 Donovan Clingan Portland Trail Blazers C 13.53% 10.82% 13.2% 13.53% 13.53% 15.21% 12.75% 13.53% 12.75% -
24 Luka Garza Boston Celtics PF 13.07% 0% 6.78% 7.2% 13.07% 14.34% 11.68% 13.07% 13.07% -
25 Jalen Duren Detroit Pistons C 13.01% 5.63% 5.52% 12.76% 13.94% 14.77% 10.72% 13.01% 12.01% -
26 Adem Bona Philadelphia 76ers PF 12.86% 12.35% 30.51% 25.74% 12.86% 8.67% 15.71% 12.86% 12.86% -
27 Collin Murray-Boyles Toronto Raptors C 12.35% 8.61% 10.09% 13.19% 12.35% 15.68% 8.59% 12.35% 8.59% -
28 Ausar Thompson Detroit Pistons SF 12.26% 8.04% 11.85% 11.3% 12.11% 12.34% 12.16% 12.26% 12.61% -
29 Rudy Gobert Minnesota Timberwolves C 12.23% 12.98% 13.95% 13.01% 12.7% 14.21% 10.21% 12.23% 11.74% -
30 Karl-Anthony Towns New York Knicks PF 12.19% 12.67% 14.11% 16% 12.19% 9% 15.4% 12.19% 14.64% -
31 Sandro Mamukelashvili Toronto Raptors C 12.11% 0% 2.75% 8.13% 12.11% 10.51% 13.27% 12.11% 13.27% -
32 Jaxson Hayes Los Angeles Lakers C 11.71% 15.25% 13.08% 13.86% 11.71% 12.06% 11.43% 11.71% 11.43% -
33 Jamaree Bouyea Phoenix Suns SG 10.66% 0% 0% 10.66% 10.66% 0% 12.35% 10.66% 12.35% -
34 Mouhamed Gueye Atlanta Hawks C 10.59% 11.72% 8.84% 8.14% 10.59% 10.5% 10.74% 10.59% 10.74% -
35 Oso Ighodaro Phoenix Suns C 10.5% 3.92% 5.69% 10.5% 10.5% 1.62% 20.84% 10.5% 20.84% -
36 Jarrett Allen Cleveland Cavaliers C 10.23% 8.38% 8.89% 13.08% 10.57% 9.14% 11.37% 10.23% 10.29% -
37 Jake LaRavia Los Angeles Lakers SG 10.19% 0% 0% 7.93% 10.19% 7.02% 11.66% 10.19% 11.66% -
38 Jakob Poeltl Toronto Raptors C 9.96% 9.13% 6.88% 10.04% 9.96% 13.71% 6.38% 9.96% 6.38% -
39 Alperen Sengun Houston Rockets PF 9.82% 8.15% 7.48% 9.77% 9.82% 9.97% 9.67% 9.82% 9.67% -
40 Andre Drummond Philadelphia 76ers C 9.46% 33.87% 18.91% 14.26% 11.42% 12.23% 7.71% 9.46% 9.46% -
41 Jarred Vanderbilt Los Angeles Lakers PF 9.35% 49.87% 12.46% 7.8% 9.35% 7.55% 11.05% 9.35% 11.05% -
42 Harrison Barnes San Antonio Spurs SF 9.13% 31.15% 5.5% 11.9% 9.13% 12.09% 3.36% 9.13% 3.36% -
43 Bronny James Los Angeles Lakers PG 9.09% 0% 0% 9.97% 9.09% 0% 11.9% 9.09% 11.9% -
44 Haywood Highsmith Phoenix Suns SG 8.99% 0% 8.99% 8.99% 8.99% 0% 13.15% 8.99% 13.15% -
45 Moritz Wagner Orlando Magic PF 8.98% 12.69% 8.98% 8.98% 8.98% - 8.98% 8.98% 8.98% -
46 Wendell Carter Jr. Orlando Magic C 8.9% 6.43% 4.4% 10.32% 8.9% 12.48% 5.81% 8.9% 5.81% -
47 Isaiah Stewart Detroit Pistons PF 8.65% 40.82% 15.93% 11.65% 9.87% 7.72% 10.11% 8.65% 10.88% -
48 Evan Mobley Cleveland Cavaliers C 8.47% 13.61% 7.54% 7.41% 8.38% 8.69% 8.27% 8.47% 9.12% -
49 Carter Bryant San Antonio Spurs SF 8.26% 0% 0% 2.2% 8.26% 4.96% 11.24% 8.26% 11.24% -
50 Neemias Queta Boston Celtics C 8.08% 2.89% 8.14% 9.99% 8.08% 6.72% 11.26% 8.08% 8.08% -

What is Offensive Rebound Percentage (OREB%)?

Offensive Rebound Percentage (OREB%) measures the percentage of available offensive rebounds a player collects while on the floor. For example, if a center grabs 12% of all offensive rebound opportunities, their OREB% is 12. This NBA player stat is central to NBA rebounding stats for efficiency analysis.