Offensive Rebounds Per Game - NBA Player Stats

Last Updated: 7 hours ago
Rank Player Team Position Current Last 1 Last 3 Last 5 Last 10 Home Away Conference Division Last Season
1 Rudy Gobert Minnesota Timberwolves C 3.73 3 4 3.8 3.8 4.8 2.83 3.73 3.56 -
2 Deandre Ayton Los Angeles Lakers C 3.7 1 3.67 3.8 3.7 4 3.4 3.7 3.4 -
3 Isaiah Hartenstein Oklahoma City Thunder C 3.63 3 3 3.6 3.63 4 3.25 3.63 3.25 -
4 Jalen Duren Detroit Pistons C 3.55 1 1.33 3.4 3.8 4.17 2.8 3.55 3.29 -
5 Alperen Sengun Houston Rockets PF 3.5 3 2.33 3.4 3.5 3.67 3.33 3.5 3.33 -
6 Ausar Thompson Detroit Pistons SF 3.27 1 2.33 2.6 3.3 3.17 3.4 3.27 3.43 -
7 Robert Williams Portland Trail Blazers PF 3.2 3 3.33 3.2 3.2 3.5 3 3.2 3 -
8 Oso Ighodaro Phoenix Suns C 3 1 1.67 3 3 0.5 5.5 3 5.5 -
8 Collin Murray-Boyles Toronto Raptors C 3 2 2.67 3.6 3 4.67 1.75 3 1.75 -
10 Wendell Carter Jr. Orlando Magic C 2.86 2 1.33 3.4 2.86 4.33 1.75 2.86 1.75 -
11 Donovan Clingan Portland Trail Blazers C 2.8 3 2.67 2.8 2.8 2.5 3 2.8 3 -
12 Karl-Anthony Towns New York Knicks PF 2.7 2 2.67 2.8 2.7 2 3.4 2.7 3 -
13 Julius Randle Minnesota Timberwolves PF 2.55 5 4.33 3.8 2.7 2.6 2.5 2.55 2.22 -
14 Amen Thompson Houston Rockets PG 2.5 1 1.67 2.2 2.5 2.67 2.33 2.5 2.33 -
14 Devin Booker Phoenix Suns PG 2.5 0 2 2.5 2.5 1.5 3.5 2.5 3.5 -
16 Jaden McDaniels Minnesota Timberwolves SF 2.45 1 2.33 2 2.4 3.6 1.5 2.45 2.33 -
17 Luke Kornet San Antonio Spurs PF 2.4 0 1.67 1.4 2.4 1.67 3.5 2.4 3.5 -
18 Evan Mobley Cleveland Cavaliers C 2.36 4 2 2 2.4 2.17 2.6 2.36 2.71 -
18 Jarrett Allen Cleveland Cavaliers C 2.36 2 2 3 2.5 2 2.8 2.36 2.43 -
20 Mitchell Robinson New York Knicks C 2.33 4 2 2 2.33 1.5 3 2.33 2.5 -
21 Goga Bitadze Orlando Magic C 2.17 3 2.33 2 2.17 2.67 1.67 2.17 1.67 -
22 VJ Edgecombe Philadelphia 76ers PG 2.09 2 2 1.6 2 2 2.17 2.09 2.09 -
23 Kevin Durant Houston Rockets SF 2 2 2 2 2 - 2 2 2 -
23 RJ Barrett Toronto Raptors SF 2 0 2.33 2 2 1.67 2.25 2 2.25 -
23 Jabari Smith Houston Rockets C 2 2 1.67 1.4 2 1.33 2.67 2 2.67 -
23 Tari Eason Houston Rockets SF 2 0 0.67 1.8 2 1 3 2 3 -
27 Chet Holmgren Oklahoma City Thunder PF 1.75 1 2 2.2 1.75 2.25 1.25 1.75 1.25 -
28 Jakob Poeltl Toronto Raptors C 1.71 2 1.33 2 1.71 2.67 1 1.71 1 -
28 Neemias Queta Boston Celtics C 1.71 1 2.33 2.2 1.71 1.75 1.67 1.71 1.71 -
30 Ajay Mitchell Oklahoma City Thunder PG 1.63 1 1.33 1 1.63 1.75 1.5 1.63 1.5 -
31 Toumani Camara Portland Trail Blazers SF 1.6 3 1.67 1.6 1.6 1 2 1.6 2 -
31 Jrue Holiday Portland Trail Blazers SG 1.6 1 1 1.6 1.6 1 2 1.6 2 -
33 Scottie Barnes Toronto Raptors PG 1.57 1 1.67 2 1.57 2.33 1 1.57 1 -
33 Jaylen Brown Boston Celtics SG 1.57 1 1.33 1.4 1.57 2 1 1.57 1.57 -
33 Sandro Mamukelashvili Toronto Raptors C 1.57 0 0.33 1 1.57 1.33 1.75 1.57 1.75 -
33 Ariel Hukporti New York Knicks C 1.57 2 1.33 1.6 1.57 1.67 1.5 1.57 1.67 -
37 Nikola Jokic Denver Nuggets C 1.5 1 2 1.6 1.5 0.33 2.67 1.5 1.5 -
37 Jordan Clarkson New York Knicks SF 1.5 1 2 1.2 1.5 2 1 1.5 1.14 -
37 Collin Gillespie Phoenix Suns SG 1.5 0 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 -
37 Dylan Harper San Antonio Spurs PG 1.5 5 2.67 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 -
37 Dyson Daniels Atlanta Hawks SF 1.5 0 1.33 1.6 1.5 2 1 1.5 1 -
37 Jaxson Hayes Los Angeles Lakers C 1.5 3 1.67 2 1.5 1.4 1.6 1.5 1.6 -
43 Dean Wade Cleveland Cavaliers SF 1.45 2 1.33 1.4 1.5 1.33 1.6 1.45 1.43 -
44 Desmond Bane Orlando Magic SF 1.43 0 0.67 1 1.43 1.33 1.5 1.43 1.5 -
44 Derrick White Boston Celtics PG 1.43 2 1 1.8 1.43 0.75 2.33 1.43 1.43 -
46 Max Strus Cleveland Cavaliers SG 1.36 2 0.67 1.4 1.4 1.17 1.6 1.36 1.43 -
47 Paul Reed Detroit Pistons C 1.33 2 1.33 1.6 1.33 0 2 1.33 2 -
47 Onyeka Okongwu Atlanta Hawks C 1.33 2 1.33 1.4 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 -
47 Zaccharie Risacher Atlanta Hawks SG 1.33 1 1.33 1.33 1.33 1 2 1.33 2 -
47 Aaron Gordon Denver Nuggets C 1.33 0 1.33 1.33 1.33 2 0 1.33 1.33 -

What are Offensive Rebounds Per Game?

Offensive Rebounds Per Game calculates the average number of offensive rebounds a player secures per contest. For example, if a center averages 3.2 offensive boards per game, they consistently create extra possessions. This NBA player stat is essential in NBA rebounding stats for measuring consistent second-chance production.