Turnover Percentage (TOV%) - NBA Player Stats

Last Updated: 7 hours ago
Rank Player Team Position Current Last 1 Last 3 Last 5 Last 10 Home Away Conference Division Last Season
1 Larry Nance Jr. Cleveland Cavaliers C 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% -
1 Amir Coffey Phoenix Suns SF 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -
3 JD Davison Houston Rockets SG 69.44% 0% 69.44% 69.44% 69.44% 69.44% 0% 69.44% 0% -
4 Tyrese Proctor Cleveland Cavaliers SG 53.19% 100% 53.19% 53.19% 53.19% 100% 0% 53.19% 53.19% -
4 Blake Wesley Portland Trail Blazers PG 53.19% 0% 53.19% 53.19% 53.19% 53.19% 0% 53.19% 0% -
6 Maxi Kleber Los Angeles Lakers C 51.55% 0% 66.67% 66.67% 51.55% 66.67% 0% 51.55% 0% -
7 Haywood Highsmith Phoenix Suns SG 50% 100% 50% 50% 50% 100% 33.33% 50% 33.33% -
7 Craig Porter Jr. Cleveland Cavaliers SG 50% 100% 50% 50% 50% 100% 0% 50% 50% -
9 Ryan Dunn Phoenix Suns PF 42.86% 0% 0% 42.86% 42.86% 0% 50% 42.86% 50% -
10 Jonas Valanciunas Denver Nuggets C 38.82% 25% 33.67% 38.82% 38.82% 45.05% 25% 38.82% 38.82% -
11 Kris Murray Portland Trail Blazers SG 38.07% 0% 0% 38.07% 38.07% 0% 61.48% 38.07% 61.48% -
12 Kevin Durant Houston Rockets SF 36.06% 36.06% 36.06% 36.06% 36.06% - 36.06% 36.06% 36.06% -
13 Trayce Jackson-Davis Toronto Raptors C 34.72% 0% 0% 34.72% 34.72% 0% 53.19% 34.72% 53.19% -
14 Nae'Qwan Tomlin Cleveland Cavaliers SF 33.33% 0% 0% 33.33% 33.33% 50% 0% 33.33% 0% -
14 Jeff Green Houston Rockets C 33.33% 0% 0% 33.33% 33.33% 33.33% 0% 33.33% 0% -
14 Nikola Topic Oklahoma City Thunder SG 33.33% 0% 33.33% 33.33% 33.33% 0% 50% 33.33% 50% -
17 Adem Bona Philadelphia 76ers PF 32.31% 0% 26.6% 47.53% 32.31% 22.99% 42.07% 32.31% 32.31% -
18 Adou Thiero Los Angeles Lakers PF 31.65% 0% 36.06% 29.41% 31.65% 27.32% 37.59% 31.65% 37.59% -
19 Buddy Hield Atlanta Hawks SF 28.57% 33.33% 28.57% 28.57% 28.57% 33.33% 25% 28.57% 25% -
19 Bronny James Los Angeles Lakers PG 28.57% 0% 50% 33.33% 28.57% 60% 11.11% 28.57% 11.11% -
21 Khaman Maluach Phoenix Suns C 27.27% 0% 25% 27.27% 27.27% 0% 37.5% 27.27% 37.5% -
22 Jake LaRavia Los Angeles Lakers SG 27.07% 0% 33.33% 29.41% 27.07% 27.88% 26.77% 27.07% 26.77% -
23 Kyle Anderson Minnesota Timberwolves PF 25.51% 0% 8.68% 25.61% 25.51% 0% 27.88% 25.51% 25.51% -
24 Andre Drummond Philadelphia 76ers C 24.73% 20% 11.26% 25.25% 19.11% 16.89% 32.19% 24.73% 24.73% -
25 Carter Bryant San Antonio Spurs SF 24.24% 50% 44.44% 36.02% 24.24% 23.29% 25% 24.24% 25% -
26 Joan Beringer Minnesota Timberwolves C 23.96% 26.6% 20.75% 20.75% 23.96% 0% 26.04% 23.96% 23.96% -
27 Ariel Hukporti New York Knicks C 23.15% 13.09% 9.4% 21.37% 23.15% 13.66% 28.01% 23.15% 24.13% -
28 Marcus Smart Los Angeles Lakers SG 22.89% 41.55% 25.35% 19.95% 22.89% 28.28% 17.31% 22.89% 17.31% -
29 Kevin Huerter Detroit Pistons SF 22.22% 0% 33.33% 22.22% 22.22% 28.57% 0% 22.22% 0% -
30 James Harden Cleveland Cavaliers PG 22.2% 10.02% 16.03% 18.21% 22.71% 18.03% 26.74% 22.2% 23.4% -
31 Jalen Duren Detroit Pistons C 22% 33.33% 25.34% 19.07% 21.12% 18.98% 25.83% 22% 21.56% -
32 Isaiah Hartenstein Oklahoma City Thunder C 21.79% 38.07% 30.91% 23.41% 21.79% 12.18% 27.78% 21.79% 27.78% -
33 Isaiah Stewart Detroit Pistons PF 20.91% 25% 12.5% 25.19% 22.91% 24.15% 16.48% 20.91% 20.76% -
34 Oso Ighodaro Phoenix Suns C 20.81% 28.57% 20.24% 20.81% 20.81% 21.32% 20.16% 20.81% 20.16% -
35 Joe Ingles Minnesota Timberwolves PF 20.49% 0% 20.49% 20.49% 20.49% 0% 20.49% 20.49% 20.49% -
35 Hugo Gonzalez Boston Celtics SF 20.49% 0% 20.49% 20.49% 20.49% 0% 100% 20.49% 20.49% -
37 Julian Strawther Denver Nuggets SF 20.24% 0% 20.24% 20.24% 20.24% 0% 20.24% 20.24% 20.24% -
38 Dyson Daniels Atlanta Hawks SF 20.13% 33.33% 14.88% 19.72% 20.13% 32.28% 7.47% 20.13% 7.47% -
39 Dennis Schroder Cleveland Cavaliers SG 20.12% 20% 25.15% 23.83% 20.13% 9.48% 30.75% 20.12% 29.48% -
40 Jaxson Hayes Los Angeles Lakers C 20.05% 8.59% 17.12% 24.86% 20.05% 14.26% 24.27% 20.05% 24.27% -
41 Ron Holland II Detroit Pistons PF 19.74% 50% 17.01% 9.8% 19.74% 15.15% 50% 19.74% 9.8% -
42 Austin Reaves Los Angeles Lakers PG 19.72% 28.61% 24.04% 21.39% 19.72% 21.56% 17.54% 19.72% 17.54% -
43 Royce O'Neale Phoenix Suns PF 19.38% 25% 22.52% 19.38% 19.38% 22.22% 17.18% 19.38% 17.18% -
44 Karl-Anthony Towns New York Knicks PF 19.24% 17.18% 16.45% 19.39% 19.24% 21.52% 16.54% 19.24% 17.8% -
45 Bruce Brown Jr. Denver Nuggets SG 19.17% 51.02% 25.25% 20.77% 19.17% 19.84% 18.38% 19.17% 19.17% -
46 Cade Cunningham Detroit Pistons PG 18.54% 22.4% 21.82% 19.02% 19.67% 16.45% 20.78% 18.54% 20.1% -
47 Jalen Suggs Orlando Magic PG 18.4% 23.29% 22.46% 22.72% 18.4% 25.23% 12.77% 18.4% 12.77% -
48 Goga Bitadze Orlando Magic C 18.12% 0% 16.08% 20.83% 18.12% 0% 41.49% 18.12% 41.49% -
49 Nickeil Alexander-Walker Atlanta Hawks PG 17.97% 31.97% 26.62% 21.38% 17.97% 27.11% 8.58% 17.97% 8.58% -
50 Devin Booker Phoenix Suns PG 17.52% 23.11% 19.05% 17.52% 17.52% 17.84% 17.21% 17.52% 17.21% -

What is Turnover Percentage (TOV%)?

Turnover Percentage (TOV%) calculates how often a player turns the ball over per 100 possessions. For example, if a guard has a 12% TOV%, they lose the ball on 12 of every 100 possessions. This NBA player stat is vital in NBA playmaking stats to balance risk and production.